문정동 소아청소년과진료과목
서울특별시 송파구 문정동의 소아청소년과 의료기관은 총 33곳으로, 이 중 소아청소년과 전문의를 보유한 곳은 4곳(12.1%)이며 전문의는 총 5명이다. 토요일 진료를 운영하는 곳은 6곳, 일요일 진료는 2곳이며, 19시 이후 야간 진료를 제공하는 곳은 없어 평일 저녁 이후 접근성은 제한적이다. 비대면 진료는 5곳에서 가능하고, 휴일·야간 비대면 진료도 동일하게 5곳이 운영 중이다. HPV 예방접종은 9곳에서 시행되며, 만성질환 관리 4곳, 수면다원검사 1곳도 확인된다. 장비 면에서는 초음파 보유 기관이 22곳으로 가장 많고, 콘빔CT 3곳, CT 1곳이 있다. 고은내과의원은 문정동 내에서 인공신장기를 보유한 희소한 기관으로 주목된다. 인접한 가락동, 방이동, 석촌동 등과 함께 소아청소년과 이용 시 인근 지역 의료기관도 함께 고려할 수 있다.
34개
이 지역 병원
12%
전문의 보유율
-
가격 정보 없음
문정동소아청소년과 병원 현황
등록된 소아청소년과 전문의는 총 5명입니다. 가장 오래 운영된 곳은 1990년에 개원한 ‘조소아과의원’입니다 (올해로 36년째). 개원 연도가 확인된 34곳의 평균 운영 기간은 약 16년입니다.
| 병원명 | 전문의 | 가격 범위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 김상대내과의원 · 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-431-0098 |
| 김선미신경정신과의원 | - | - | 02-408-0711 |
| 수이비인후과의원 | - | - | 02-402-0133 |
| - | - | 02-2047-1133 | |
| 조소아과의원 | 소아청소년과 전문의 | - | 02-409-6767 |
| 연세가정의학과의원 | - | - | 02-400-7450 |
| 의료법인일맥의료재단 송파인애가의원 | - | - | 02-443-7575 |
| 미래신경과의원 | - | - | 02-2043-8275 |
| - | - | 02-449-7582 | |
| 연세희망피부과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) 월 09:30-18:30 · 토 09:30-12:00 네이버 지도 | - | - | 02-406-0997 |
| 연세쿰내과의원 | - | - | 02-400-9422 |
| 고은내과의원 | - | - | 02-3401-0875 |
| - | - | 02-407-2702 | |
| 연세차내과의원 | - | - | 02-431-1257 |
| 참사랑가정의원 | - | - | 02-407-7588 |
| 문정이누리정형외과의원 · 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-2054-8788 |
| 연세우리내과의원 | - | - | 02-408-9461 |
| 고운맘소아청소년과의원 · 비대면 휴일야간, 비대면 진료, HPV 예방접종 네이버 지도 | 소아청소년과 전문의 | - | 02-409-5275 |
| 미소와산부인과의원 | - | - | 02-2135-7585 |
| 행복아이소아청소년과의원 · HPV 예방접종 네이버 지도 | 소아청소년과 전문의 | - | 406-3335 |
| 다온헬스케어의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · CT, 유방촬영, MRI, 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-6941-0101 |
| 연세테라이비인후과의원 | - | - | 02-2054-3210 |
| 연세힐링이비인후과의원 · 콘빔CT, 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-2283-1172 |
| 문정연세내과의원 | - | - | 02-430-3000 |
| 가락마취통증의학과의원 · 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-406-7582 |
| 이민규내과의원 · 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-401-0058 |
| - | - | 02-401-2256 | |
| 송파365의원 | - | - | 02-448-7582 |
| 365문정사랑의원 | - | - | 02-431-1339 |
| - | - | 02-6933-7582 | |
| - | - | 02-6953-3323 | |
| - | - | 02-3012-2332 | |
| 더힘의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-6952-1004 |
| 소아청소년과 전문의 | - | 02-400-7402 |
이 페이지의 정보가 잘못되었나요? 정정 요청 보내기
Machine-readable data (JSON API)
Also available in JSON: https://clinics.seoul.kr/seoul-teukbyeolsi/songpa-gu/munjeong-dong/pediatrics.json
- Primary JSON endpoint
- https://clinics.seoul.kr/seoul-teukbyeolsi/songpa-gu/munjeong-dong/pediatrics.json
- API index (all endpoints for this site)
- /api/index.json
- LLM-facing site documentation
- /llms-full.txt
- Canonical HTML page
- https://clinics.seoul.kr/seoul-teukbyeolsi/songpa-gu/munjeong-dong/pediatrics
- Dataset name
- 문정동 소아청소년과 병원 목록
- LLM usage
- LLM·AI 에이전트 자유이용 가능
- Original data source
- 건강보험심사평가원 (Health Insurance Review & Assessment Service, HIRA)
- Publisher
- 한국 병원 대사전 (Korean Hospital Encyclopedia)