자양동 소아청소년과진료과목
서울특별시 광진구 자양동의 소아청소년과 의료기관은 총 43곳으로, 이 중 소아청소년과 전문의를 보유한 곳은 5곳(11.6%)이며 전문의 수는 5명이다. 토요일 진료를 운영하는 곳은 7곳이고, 야간(19시 이후) 진료와 일요일 진료는 각각 1곳에 불과하며, 일요일 진료는 24시열린의원이 자양동 내 유일하게 운영하고 있다. 장비 면에서는 초음파를 갖춘 곳이 30곳으로 가장 많고, 유방촬영 4곳, 인공신장 및 콘빔CT가 각 2곳이다. 특수진료 항목으로는 HPV 예방접종을 제공하는 곳이 21곳, 비대면 진료 15곳, 만성질환 관리 12곳, 비대면 휴일야간 진료 9곳, 방문진료 4곳으로 집계된다. 인접한 광장동, 구의동, 군자동, 능동, 중곡동, 화양동 등 주변 동과 함께 광진구 전반의 소아청소년과 접근성을 검토하면 보다 넓은 선택이 가능하다.
43개
이 지역 병원
14%
전문의 보유율
-
가격 정보 없음
자양동소아청소년과 병원 현황
등록된 소아청소년과 전문의는 총 6명입니다. 가장 오래 운영된 곳은 1982년에 개원한 ‘아산박내과의원’입니다 (올해로 44년째). 개원 연도가 확인된 43곳의 평균 운영 기간은 약 22년입니다.
| 병원명 | 전문의 | 가격 범위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| - | - | 02-464-6655 | |
| 성동고려의원 | - | - | 02-453-1102 |
| 정문호소아과의원 · HPV 예방접종 네이버 지도 | 소아청소년과 전문의 | - | 02-446-1161 |
| 최진소아청소년과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · HPV 예방접종 네이버 지도 | 소아청소년과 전문의 | - | 02-447-6610 |
| 김윤호내과의원 | - | - | 02-467-7902 |
| 신일외과의원 · 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-466-8397 |
| 김신응내과의원 | - | - | 02-454-5080 |
| 서소아과의원 · HPV 예방접종 네이버 지도 | 소아청소년과 전문의 | - | 02-444-3106 |
| 연세미초롬의원 | - | - | 02-444-6326 |
| 권오상산부인과의원 · 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-454-5353 |
| - | - | 466-0662 | |
| 푸른꿈소아과의원 · 비대면 진료, HPV 예방접종 네이버 지도 | 소아청소년과 전문의 | - | 02-2201-2551 |
| 조내과의원 | - | - | 02-498-6144 |
| 퀸산부인과의원 | - | - | 02-457-3575 |
| 김학윤정형외과의원 | - | - | 02-455-7500 |
| 참사랑가정의학과의원 | - | - | 02-2201-6663 |
| 서울삼성내과의원 | - | - | 02-455-6254 |
| 서중산내경내과의원 | - | - | 02-2201-4075 |
| 삼성제일외과의원 | - | - | 02-458-8921 |
| 자양마취통증의학과의원 | - | - | 02-446-4375 |
| 가족애내과의원 | - | - | 02-455-2859 |
| 서울현대정형외과의원 · 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-466-3119 |
| 박상내과의원 | - | - | 02-458-2727 |
| 키즈엘소아청소년과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · HPV 예방접종 네이버 지도 | 소아청소년과 전문의 | - | 02-468-2020 |
| - | - | 02-466-9100 | |
| 24시열린의원 | - | - | 02-455-2475 |
| - | - | 02-462-2055 | |
| 강남훈내과의원 | - | - | 02-3437-7582 |
| 늘푸른연세의원 · 비대면 휴일야간, 비대면 진료, HPV 예방접종 네이버 지도 | - | - | 02-461-2598 |
| 주민내과의원 | - | - | 02-498-4353 |
| 명소아청소년과의원 | - | - | 02-455-1194 |
| - | - | 02-911-3990 | |
| 굿모닝의원 | - | - | 02-456-1600 |
| 서울굿모닝내과의원 | - | - | 02-452-3434 |
| 아산한빛의원 | - | - | 02-444-5764 |
| 아산박내과의원 · HPV 예방접종, 만성질환 관리 네이버 지도 | - | - | 02-464-1960 |
| - | - | 02-469-0114 | |
| - | - | 02-6953-5805 | |
| - | - | 02-456-5575 | |
| 우리들가정의학과의원 · 만성질환 관리 네이버 지도 | - | - | 02-465-2239 |
| 소아청소년과 전문의 | - | 02-6959-7075 | |
| 서울건강내과의원 · 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-456-7542 |
| - | - | 02-2138-0365 |
이 페이지의 정보가 잘못되었나요? 정정 요청 보내기
Machine-readable data (JSON API)
Also available in JSON: https://clinics.seoul.kr/seoul-teukbyeolsi/gwangjin-gu/jayang-dong/pediatrics.json
- Primary JSON endpoint
- https://clinics.seoul.kr/seoul-teukbyeolsi/gwangjin-gu/jayang-dong/pediatrics.json
- API index (all endpoints for this site)
- /api/index.json
- LLM-facing site documentation
- /llms-full.txt
- Canonical HTML page
- https://clinics.seoul.kr/seoul-teukbyeolsi/gwangjin-gu/jayang-dong/pediatrics
- Dataset name
- 자양동 소아청소년과 병원 목록
- LLM usage
- LLM·AI 에이전트 자유이용 가능
- Original data source
- 건강보험심사평가원 (Health Insurance Review & Assessment Service, HIRA)
- Publisher
- 한국 병원 대사전 (Korean Hospital Encyclopedia)