구로동 내과진료과목
서울특별시 구로구 구로동에는 내과 의료기관이 총 79곳 운영되고 있으며, 이 중 21곳(26.6%)이 전문의를 보유하고 있고 전문의 수는 합계 109명이다. 고려대학교의과대학부속구로병원은 전문의 76명을 보유한 지역 최대 규모의 내과 거점 기관으로 주목된다. 진료 접근성 측면에서는 토요일 진료 기관이 17곳, 일요일 진료 기관이 3곳이며, 야간(19시 이후) 진료를 제공하는 곳은 1곳에 그친다. 의료장비 보유 현황을 보면 초음파 45곳, 유방촬영 13곳, 인공신장 6곳, CT 6곳, MRI 5곳으로 초음파 보급률이 높은 편이다. 특수진료 서비스로는 만성질환 관리 30곳, 방문진료 20곳, 비대면 진료 19곳, HPV 예방접종 17곳, 비대면 휴일야간 진료 11곳이 운영 중이다. 인근 가리봉동·신도림동·개봉동 등과 생활권을 공유하며, 제증명서 사본 수수료는 1,000원으로 전 기관이 동일하게 책정되어 있다.
78개
이 지역 병원
31%
전문의 보유율
평균 0.1만원
제증명수수료/제증명서 사본
평균 0.1만원
구로동내과 병원 현황
등록된 내과 전문의는 총 119명입니다. 가장 오래 운영된 곳은 1983년에 개원한 ‘고려대학교의과대학부속구로병원’입니다 (올해로 43년째). 개원 연도가 확인된 78곳의 평균 운영 기간은 약 17년입니다.
| 병원명 | 전문의 | 가격 범위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 고려대학교의과대학부속구로병원 | 내과 전문의 | 0만~1300만원 | 02-2626-1114 |
| 예스병원 | - | 0.0만~380만원 | 1577-1680 |
| 의료법인 우리아이들 의료재단 우리아이들병원 | - | 0.0만~60만원 | 02-858-0100 |
| 아름제일병원 | 내과 전문의 | 0.0만~1500만원 | - |
| 참튼튼병원 | 내과 전문의 | 0.0만~400만원 | 070-4268-7246 |
| 의료법인 서울효천의료재단 에이치플러스재활자립병원 | - | 0.0만~15만원 | 02-1577-2588 |
| 재단법인 제중의료복지재단 제중요양병원 | 내과 전문의 | 0.0만~20만원 | 02-837-7111 |
| - | - | 02-857-1189 | |
| 내과 전문의 | - | 02-851-2111 | |
| 구로연세의원 | - | - | 02-858-7776 |
| 내과 전문의 | - | 02-866-0356 | |
| 덕인내과의원 | - | - | 02-858-1139 |
| 장호준의원 | - | - | 02-830-8575 |
| 곽승민의원 | - | - | 02-2676-1238 |
| 호산의원 | - | - | 02-862-7067 |
| 구로정형외과의원 | - | - | 02-852-3375 |
| 구로의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 비대면 진료, 만성질환 관리 네이버 지도 | - | - | 02-865-0664 |
| 김성목내과의원 | 내과 전문의 | - | 02-855-7533 |
| 연세내과의원 | 내과 전문의 | - | 02-857-8275 |
| 연세정형외과의원 · 방문진료 네이버 지도 | - | - | 02-865-4001 |
| 구로제일정형외과의원 | - | - | 02-853-7555 |
| 윤의원 | - | - | 02-857-9900 |
| 태영성모의원 · HPV 예방접종, 만성질환 관리 네이버 지도 | - | - | 02-858-7661 |
| 내과 전문의 | - | 02-830-8388 | |
| 서울가정의학과의원 | - | - | 02-863-6100 |
| 내과 전문의 | - | 02-2675-0876 | |
| 이화가정의학과의원 · 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-388-7575 |
| - | - | 02-858-5777 | |
| 중앙의원 | - | - | 02-2689-5227 |
| 구로현대의원 | - | - | 02-864-2559 |
| 우리의원 | - | - | 02-867-8811 |
| 나비에스(NABY-S)의원 | - | - | 02-2051-4563 |
| - | - | 02-858-5482 | |
| 연세의원 | - | - | 02-838-6421 |
| 다올항외과의원 | - | - | 02-2672-8275 |
| - | - | 02-3281-8285 | |
| 구로제일의원 · 방문진료 네이버 지도 | - | - | 02-855-1380 |
| 조이비인후과의원 | - | - | 02-855-7767 |
| 내과 전문의 | - | 02-851-4587 | |
| 조은가정의학과의원 · 비대면 휴일야간, 비대면 진료, HPV 예방접종 네이버 지도 | - | - | 02-859-6789 |
| 굿이비인후과의원 | - | - | 02-865-7595 |
| 내과 전문의 | - | 02-857-0005 | |
| - | - | 02-862-7585 | |
| 구일굿모닝내과의원 | 내과 전문의 | - | 02-866-9175 |
| 신도림하나이비인후과의원 | - | - | 02-859-5011 |
| 이레소아청소년과의원 · 비대면 휴일야간, 비대면 진료, HPV 예방접종 네이버 지도 | - | - | 02-830-0107 |
| 구로튼튼의원 | - | - | 02-3281-7417 |
| - | - | 02-855-8301 | |
| 내과 전문의 | - | 02-854-3181 | |
| 서울엔(N)비뇨기과의원 · 체외충격파, 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-6346-9595 |
| 이지신경외과의원 | - | - | 02-866-9201 |
| 내과 전문의 | - | 02-562-8656 | |
| 고려튼튼외과의원 | - | - | 02-857-8511 |
| 서울WE좋은내과의원 | 내과 전문의 | - | 02-3281-8787 |
| 서울에스티(ST)셀의원 | - | - | 02-866-7004 |
| 내과 전문의 | - | 02-839-0075 | |
| - | - | 02-859-7579 | |
| 삼성편한내과의원 | 내과 전문의 | - | 02-853-8275 |
| (의)열린의료재단 구로열린의원 · 인공신장 네이버 지도 | 내과 전문의 | - | 02-861-4658 |
| 아이온소아청소년과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · HPV 예방접종 네이버 지도 | - | - | 02-2111-1875 |
| - | - | 02-2025-7120 | |
| - | - | 02-2082-2989 | |
| S아이니의원 | - | - | 02-857-8812 |
| 구로성모정형외과의원 | - | - | 02-857-9535 |
| 늘푸른소아청소년과의원 · HPV 예방접종 네이버 지도 | - | - | 02-838-2233 |
| 내과 전문의 | - | 02-859-5999 | |
| 닥터수의원 · 만성질환 관리, 방문진료 네이버 지도 | - | - | 02-6344-3975 |
| 구로나르샤정형외과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 콘빔CT, 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-855-9566 |
| 서울구로디지털의원 | - | - | 02-839-5544 |
| - | - | 02-6672-8275 | |
| - | - | 02-851-7575 | |
| 테크노이내과의원 | 내과 전문의 | - | - |
| 박창규심장내과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 만성질환 관리 네이버 지도 | 내과 전문의 | - | 02-6952-8249 |
| - | - | 02-6734-0511 | |
| - | - | 02-6077-3927 | |
| 아산바른내과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 유방촬영, 초음파 네이버 지도 | 내과 전문의 | - | 02-838-5566 |
| - | - | 02-839-8575 | |
| 서울늘봄메디칼내과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 비대면 휴일야간, 비대면 진료 네이버 지도 | 내과 전문의 | - | 02-2675-3247 |
이 페이지의 정보가 잘못되었나요? 정정 요청 보내기
Machine-readable data (JSON API)
Also available in JSON: https://clinics.seoul.kr/seoul-teukbyeolsi/guro-gu/guro-dong/internal-medicine.json
- Primary JSON endpoint
- https://clinics.seoul.kr/seoul-teukbyeolsi/guro-gu/guro-dong/internal-medicine.json
- API index (all endpoints for this site)
- /api/index.json
- LLM-facing site documentation
- /llms-full.txt
- Canonical HTML page
- https://clinics.seoul.kr/seoul-teukbyeolsi/guro-gu/guro-dong/internal-medicine
- Dataset name
- 구로동 내과 병원 목록
- LLM usage
- LLM·AI 에이전트 자유이용 가능
- Original data source
- 건강보험심사평가원 (Health Insurance Review & Assessment Service, HIRA)
- Publisher
- 한국 병원 대사전 (Korean Hospital Encyclopedia)