화곡동 소아청소년과진료과목
서울특별시 강서구 화곡동의 소아청소년과 의료기관은 총 75곳으로, 이 중 소아청소년과 전문의를 보유한 곳은 8곳(10.7%)이며 전문의는 총 9명이다. 토요일 진료를 제공하는 곳은 17곳, 일요일 진료는 3곳, 야간(19시 이후) 진료는 1곳으로 평일 외 진료 접근성은 제한적인 편이다. 장비 보유 현황을 보면 초음파를 갖춘 곳이 46곳으로 가장 많고, 유방촬영기 12곳, 콘빔CT 4곳, 인공신장기와 CT는 각 2곳이며, 서울원병원은 이 지역에서 희소한 MRI 장비를 보유한 곳으로 주목된다. 특수진료 측면에서는 HPV 예방접종 23곳, 비대면 진료 22곳, 비대면 휴일·야간 진료 13곳, 만성질환 관리 12곳, 방문진료 3곳이 운영되고 있다. 인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사(현장검사) 비용은 25,000~30,000원 범위이며 평균은 27,500원이다. 인접한 가양동, 등촌동, 마곡동 등과 함께 강서구 서북권의 주요 소아청소년과 밀집 지역을 형성한다.
76개
이 지역 병원
13%
전문의 보유율
평균 2.8만원
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사]
평균 2.8만원
화곡동소아청소년과 병원 현황
등록된 소아청소년과 전문의는 총 11명입니다. 가장 오래 운영된 곳은 1978년에 개원한 ‘안혁안과의원’입니다 (올해로 48년째). 개원 연도가 확인된 76곳의 평균 운영 기간은 약 19년입니다.
| 병원명 | 전문의 | 가격 범위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 유광사여성병원 | 소아청소년과 전문의 | 0.2만~80만원 | 02-2608-1011 |
| 서울원병원 | - | 0.0만~250만원 | 1544-5888 |
| - | - | 02-2604-3923 | |
| 이민철내과의원 · 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-2644-4031 |
| 백상정신건강의학과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) 월 10:00-17:00 네이버 지도 | - | - | 02-2696-0913 |
| 김영내과의원 | - | - | 02-2604-4738 |
| 한서의원 · 방문진료 네이버 지도 | - | - | 02-2698-8640 |
| - | - | 02-2607-7247 | |
| 방내과의원 · 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-2697-7666 |
| 현대성심의원 | - | - | 02-2608-4668 |
| - | - | 02-2062-1600 | |
| 강서중앙의원 | - | - | 02-2693-0537 |
| 정기수내과의원 | - | - | 02-2602-7595 |
| 윤영혜산부인과의원 · 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-2608-0447 |
| 연세의원 · 비대면 휴일야간, 비대면 진료, HPV 예방접종 네이버 지도 | 소아청소년과 전문의 | - | 02-2601-3433 |
| 성모제일의원 | - | - | 02-2065-6122 |
| 구이비인후과의원 | - | - | 02-2697-3900 |
| 정내과의원 | - | - | 02-2606-7577 |
| 서울하내과의원 | - | - | 02-2690-1119 |
| 성모정형외과의원 · 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-2692-1999 |
| 한사랑내과의원 | - | - | 02-2693-7955 |
| 현내과의원 | - | - | 02-2697-8558 |
| 권내과의원 | - | - | 02-2695-2988 |
| 하나의원 · 초음파 네이버 지도 | 소아청소년과 전문의 | - | 02-2601-1190 |
| 다인이비인후과의원 · HPV 예방접종 네이버 지도 | - | - | 02-2606-9393 |
| 속시원한내과의원 · 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-2608-2772 |
| 예일내과의원 · 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-2604-1007 |
| 강서정형외과의원 | - | - | 02-2603-2258 |
| 안혁안과의원 | - | - | 02-2603-6364 |
| 원내과의원 | - | - | 02-2604-8275 |
| 김미란서울소아청소년과의원 · 비대면 진료, HPV 예방접종 네이버 지도 | 소아청소년과 전문의 | - | 02-2651-8677 |
| - | - | 02-2602-2805 | |
| 힘찬부성정형외과의원 | - | - | 02-2696-9119 |
| 보아스이비인후과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 비대면 진료, HPV 예방접종 네이버 지도 | - | - | 02-2601-7528 |
| 서울진내과의원 | - | - | 02-2607-8875 |
| 드림소아청소년과의원 · HPV 예방접종 네이버 지도 | - | - | 02-2690-2079 |
| 내당최내과의원 | - | - | 02-2693-8681 |
| 원이비인후과의원 | - | - | 02-2607-5275 |
| 하나로이비인후과의원 | - | - | 02-2606-2975 |
| 연세수정정형외과의원 · 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-2644-3601 |
| 열린연세정형외과의원 · 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-2608-6613 |
| 건강한 가정의학과의원 | - | - | 02-2696-7511 |
| 삼성화곡소아청소년과의원 | 소아청소년과 전문의 | - | 02-2699-7533 |
| 메디휴제일내과의원 | - | - | 02-2065-1566 |
| 제일가정의학과의원 | - | - | 02-2645-1212 |
| 신윤혜소아청소년과의원 · HPV 예방접종 네이버 지도 | 소아청소년과 전문의 | - | 02-2693-6000 |
| 서울가정의학과의원 | - | - | 02-2694-7500 |
| 상쾌한이비인후과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 초음파, 콘빔CT 네이버 지도 | - | - | 02-2601-2205 |
| - | - | 02-2605-8575 | |
| 화곡굿모닝의원 · 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-2062-7600 |
| - | - | 02-2602-5575 | |
| 까치산내과의원 | - | - | 02-2065-9988 |
| 다나가정의원 | - | - | 02-2601-1953 |
| 이솜이비인후과의원 · 콘빔CT, 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-2065-1006 |
| - | - | 02-2605-0279 | |
| 노아정형외과의원 · 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-2653-7582 |
| 사랑의소아청소년과의원 · 비대면 진료 네이버 지도 | 소아청소년과 전문의 | - | 02-2690-9998 |
| - | - | 02-2606-8275 | |
| - | - | 02-2699-0119 | |
| 신정봄내과의원 | - | - | - |
| 성모탑가정의학과의원 · HPV 예방접종 네이버 지도 | - | - | 02-2607-7979 |
| 아산바른내과의원 · 초음파, 유방촬영 네이버 지도 | - | - | 02-2088-5050 |
| 연세든든내과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) 평일 08:00-18:00 · 토 08:00-14:00 · 일 08:00-13:00 · 일요일 진료 · 유방촬영, CT, 초음파 · 비대면 휴일야간, 비대면 진료, HPV 예방접종 네이버 지도 | - | - | 02-6347-8880 |
| 강서아산내과의원 · 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-6325-7575 |
| 삼성편한내과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 유방촬영, 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-6956-1513 |
| 든든가정의학과의원 · 비대면 진료 네이버 지도 | - | - | 02-2652-7579 |
| - | - | 02-6952-4393 | |
| 은혜소아청소년과의원 · HPV 예방접종 네이버 지도 | 소아청소년과 전문의 | - | 02-2694-1353 |
| 강서365의원 | - | - | 02-2606-6646 |
| - | - | 02-2699-9700 | |
| 참따뜻한내과의원 | - | - | 02-2602-2226 |
| - | - | 02-2698-0111 | |
| 소아청소년과 전문의 | - | 02-6956-3230 | |
| 삼성정형외과의원 · 초음파 네이버 지도 | 소아청소년과 전문의 | - | 02-2694-0055 |
| - | - | 02-2698-6933 | |
| 고운성모이비인후과의원 · 콘빔CT 네이버 지도 | - | - | 02-2655-0288 |
이 페이지의 정보가 잘못되었나요? 정정 요청 보내기
Machine-readable data (JSON API)
Also available in JSON: https://clinics.seoul.kr/seoul-teukbyeolsi/gangseo-gu/hwagok-dong/pediatrics.json
- Primary JSON endpoint
- https://clinics.seoul.kr/seoul-teukbyeolsi/gangseo-gu/hwagok-dong/pediatrics.json
- API index (all endpoints for this site)
- /api/index.json
- LLM-facing site documentation
- /llms-full.txt
- Canonical HTML page
- https://clinics.seoul.kr/seoul-teukbyeolsi/gangseo-gu/hwagok-dong/pediatrics
- Dataset name
- 화곡동 소아청소년과 병원 목록
- LLM usage
- LLM·AI 에이전트 자유이용 가능
- Original data source
- 건강보험심사평가원 (Health Insurance Review & Assessment Service, HIRA)
- Publisher
- 한국 병원 대사전 (Korean Hospital Encyclopedia)