창동 소아청소년과진료과목
서울특별시 도봉구 창동의 소아청소년과 의료기관은 총 36곳으로, 이 중 소아청소년과 전문의를 보유한 곳은 2곳(5.6%)이며 전문의는 총 3명이다. 토요일 진료 기관은 13곳이며, 일요일 진료와 야간(19시 이후) 진료를 제공하는 곳은 각 2곳으로 제한적이다. 응급실은 주간 기준 2곳, 야간 기준 1곳에서 운영된다. 장비 보유 현황을 보면 초음파가 22곳으로 가장 많고, 유방촬영 6곳, 콘빔CT와 CT가 각 2곳이며, MRI는 바로선병원 1곳에서만 보유하고 있어 창동 내 희소 장비로 꼽힌다. 특수진료 측면에서는 HPV 예방접종 18곳, 만성질환 관리 16곳, 비대면 진료 8곳, 비대면 휴일야간 6곳, 방문진료 5곳이 서비스를 제공한다. 인플루엔자 A·B 바이러스항원 현장검사 비용은 25,000원으로 단일 가격대가 형성되어 있다. 인접한 도봉동, 방학동, 쌍문동과 함께 지역 소아청소년과 의료 접근성을 공유한다.
36개
이 지역 병원
6%
전문의 보유율
평균 2.5만원
검체검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사]
평균 2.5만원
창동소아청소년과 병원 현황
등록된 소아청소년과 전문의는 총 3명입니다. 가장 오래 운영된 곳은 1982년에 개원한 ‘신창내과의원’입니다 (올해로 44년째). 개원 연도가 확인된 36곳의 평균 운영 기간은 약 19년입니다.
| 병원명 | 전문의 | 가격 범위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 에이치큐브병원 | 소아청소년과 전문의 | 0.0만~80만원 | 02-900-2000 |
| 바로선병원 | - | 0.0만~310만원 | 02-1666-5853 |
| - | - | 02-993-5336 | |
| 강소아과의원 · 비대면 휴일야간, 비대면 진료, HPV 예방접종 네이버 지도 | - | - | 02-906-1606 |
| - | - | 02-903-7333 | |
| 중앙외과의원 | - | - | 02-908-5931 |
| - | - | 02-992-9040 | |
| 라인필의원 | - | - | 02-993-0101 |
| 신창기독의원 | - | - | 02-907-9234 |
| 강준구내과의원 · 유방촬영, 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-908-7772 |
| 늘편한의원 | - | - | 02-991-8703 |
| 서현내과의원 | - | - | 02-995-2527 |
| - | - | 990-3002 | |
| - | - | 02-999-4811 | |
| 녹천행복의원 | - | - | 02-972-2295 |
| 서울내과의원 | - | - | 02-905-6119 |
| 은내과의원 | - | - | 02-932-1974 |
| - | - | 02-994-7582 | |
| 소화연세소아청소년과의원 | 소아청소년과 전문의 | - | 02-908-6014 |
| 노영래소아청소년과의원 | - | - | 02-906-7502 |
| 한국정형외과의원 | - | - | 02-903-1818 |
| 늘푸른의원 | - | - | 02-997-4688 |
| 남상민내과의원 | - | - | 02-997-9787 |
| 김병철의원 · HPV 예방접종 네이버 지도 | - | - | 02-974-7852 |
| 고려가정의학과의원 | - | - | 02-995-6248 |
| 열린문가정의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · HPV 예방접종, 만성질환 관리, 방문진료 네이버 지도 | - | - | 903-8575 |
| 삼성플러스의원 | - | - | 998-0075 |
| - | - | 997-7545 | |
| 서울이비인후과의원 평일 09:00-18:30 · 토 09:00-13:00 네이버 지도 | - | - | 02-990-8270 |
| - | - | 990-5100 | |
| 상쾌한이비인후과의원 | - | - | 999-5075 |
| 성모가정의학과의원 · 비대면 진료, HPV 예방접종, 방문진료 네이버 지도 | - | - | 02-904-9045 |
| 창동연세정형외과의원 · 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-908-5595 |
| 더건강내과의원 | - | - | 02-999-5100 |
| - | - | 02-6077-8800 | |
| 삼성온아이비인후과의원 · 콘빔CT 네이버 지도 | - | - | 02-6225-2575 |
이 페이지의 정보가 잘못되었나요? 정정 요청 보내기
Machine-readable data (JSON API)
Also available in JSON: https://clinics.seoul.kr/seoul-teukbyeolsi/dobong-gu/chang-dong/pediatrics.json
- Primary JSON endpoint
- https://clinics.seoul.kr/seoul-teukbyeolsi/dobong-gu/chang-dong/pediatrics.json
- API index (all endpoints for this site)
- /api/index.json
- LLM-facing site documentation
- /llms-full.txt
- Canonical HTML page
- https://clinics.seoul.kr/seoul-teukbyeolsi/dobong-gu/chang-dong/pediatrics
- Dataset name
- 창동 소아청소년과 병원 목록
- LLM usage
- LLM·AI 에이전트 자유이용 가능
- Original data source
- 건강보험심사평가원 (Health Insurance Review & Assessment Service, HIRA)
- Publisher
- 한국 병원 대사전 (Korean Hospital Encyclopedia)