명동역 피부과진료과목
24개
이 지역 병원
21%
전문의 보유율
-
가격 정보 없음
| 도보 | 병원명 | 가격 | 전문의 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 도보 1분 / 77m 명동역으로부터 도보 1분 거리 (77m) | - | - | 02-6953-8433 | |
| 도보 2분 / 116m 명동역으로부터 도보 2분 거리 (116m) | - | - | 02-777-0528 | |
| 도보 2분 / 126m 명동역으로부터 도보 2분 거리 (126m) | 씨앤피차앤박피부과의원 | - | 피부과 전문의 | 777-2488 |
| 도보 3분 / 213m 명동역으로부터 도보 3분 거리 (213m) | - | - | 02-778-2500 | |
| 도보 3분 / 226m 명동역으로부터 도보 3분 거리 (226m) | - | - | 02-544-1110 | |
| 도보 3분 / 231m 명동역으로부터 도보 3분 거리 (231m) | 명동고운세상피부과의원 | - | 피부과 전문의 | 02-755-5411 |
| 도보 3분 / 231m 명동역으로부터 도보 3분 거리 (231m) | - | - | 02-318-2010 | |
| 도보 4분 / 257m 명동역으로부터 도보 4분 거리 (257m) | - | 피부과 전문의 | 02-777-8275 | |
| 도보 4분 / 313m 명동역으로부터 도보 4분 거리 (313m) | - | - | 02-2088-7070 | |
| 도보 5분 / 334m 명동역으로부터 도보 5분 거리 (334m) | - | - | 777-7805 | |
| 도보 5분 / 341m 명동역으로부터 도보 5분 거리 (341m) | - | - | 02-776-7779 | |
| 도보 5분 / 341m 명동역으로부터 도보 5분 거리 (341m) | - | - | 02-310-9968 | |
| 도보 5분 / 362m 명동역으로부터 도보 5분 거리 (362m) | - | - | 02-757-7582 | |
| 도보 5분 / 362m 명동역으로부터 도보 5분 거리 (362m) | - | - | 02-776-3677 | |
| 도보 5분 / 362m 명동역으로부터 도보 5분 거리 (362m) | - | - | 02-3789-1110 | |
| 도보 5분 / 399m 명동역으로부터 도보 5분 거리 (399m) | - | - | 757-4747 | |
| 도보 5분 / 399m 명동역으로부터 도보 5분 거리 (399m) | - | 피부과 전문의 | 02-318-7533 | |
| 도보 5분 / 399m 명동역으로부터 도보 5분 거리 (399m) | - | - | 02-6367-6868 | |
| 도보 6분 / 454m 명동역으로부터 도보 6분 거리 (454m) | - | - | 02-507-8000 | |
| 도보 6분 / 458m 명동역으로부터 도보 6분 거리 (458m) | 루시다의원 | - | - | 02-2268-0747 |
| 도보 6분 / 461m 명동역으로부터 도보 6분 거리 (461m) | - | - | 1877-3608 | |
| 도보 6분 / 464m 명동역으로부터 도보 6분 거리 (464m) | - | 피부과 전문의 | 02-755-2105 | |
| 도보 6분 / 469m 명동역으로부터 도보 6분 거리 (469m) | 카린의원 | - | - | 02-318-7730 |
| 도보 6분 / 475m 명동역으로부터 도보 6분 거리 (475m) | - | - | 02-318-2350 |
Machine-readable data (JSON API)
Also available in JSON: https://clinics.seoul.kr/line-4/myeongdong-station/dermatology.json
- Primary JSON endpoint
- https://clinics.seoul.kr/line-4/myeongdong-station/dermatology.json
- API index (all endpoints for this site)
- /api/index.json
- LLM-facing site documentation
- /llms-full.txt
- Canonical HTML page
- https://clinics.seoul.kr/line-4/myeongdong-station/dermatology
- Dataset name
- 명동역 피부과 병원 목록
- LLM usage
- LLM·AI 에이전트 자유이용 가능
- Original data source
- 건강보험심사평가원 (Health Insurance Review & Assessment Service, HIRA)
- Publisher
- 한국 병원 대사전 (Korean Hospital Encyclopedia)