신당역 가정의학과 터줏대감진료과목
6개
이 지역 병원
42%
전문의 보유율
-
가격 정보 없음
| 도보 | 병원명 | 가격 | 전문의 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 도보 2분 / 111m 신당역으로부터 도보 2분 거리 (111m) | 서울가정의원 · 초음파, 유방촬영 네이버 지도 | - | 가정의학과 전문의 | 02-2237-5505 |
| 도보 4분 / 303m 신당역으로부터 도보 4분 거리 (303m) | - | 가정의학과 전문의 | 2231-5705 | |
| 도보 4분 / 305m 신당역으로부터 도보 4분 거리 (305m) | 성모바른정형외과의원 · 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-2233-8875 |
| 도보 5분 / 343m 신당역으로부터 도보 5분 거리 (343m) | - | 가정의학과 전문의 | 02-2231-4154 | |
| 도보 5분 / 389m 신당역으로부터 도보 5분 거리 (389m) | 참소망의료소비자생활협동조합 늘푸른의원 | - | - | 02-2238-7770 |
| 도보 6분 / 454m 신당역으로부터 도보 6분 거리 (454m) | 문원실산부인과의원 | - | - | 02-795-2922 |
Machine-readable data (JSON API)
Also available in JSON: https://clinics.seoul.kr/line-2/sindang-station/family-medicine/veteran.json
- Primary JSON endpoint
- https://clinics.seoul.kr/line-2/sindang-station/family-medicine/veteran.json
- API index (all endpoints for this site)
- /api/index.json
- LLM-facing site documentation
- /llms-full.txt
- Canonical HTML page
- https://clinics.seoul.kr/line-2/sindang-station/family-medicine/veteran
- Dataset name
- 신당역 가정의학과 병원 목록
- LLM usage
- LLM·AI 에이전트 자유이용 가능
- Original data source
- 건강보험심사평가원 (Health Insurance Review & Assessment Service, HIRA)
- Publisher
- 한국 병원 대사전 (Korean Hospital Encyclopedia)