성수역 비뇨의학과진료과목
9개
이 지역 병원
0%
전문의 보유율
-
가격 정보 없음
| 도보 | 병원명 | 가격 | 전문의 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 도보 1분 / 74m 성수역으로부터 도보 1분 거리 (74m) | - | - | 02-2242-8525 | |
| 도보 2분 / 86m 성수역으로부터 도보 2분 거리 (86m) | 리더스365비뇨의학과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 체외충격파, 초음파 네이버 지도 | - | - | 02-466-7577 |
| 도보 2분 / 135m 성수역으로부터 도보 2분 거리 (135m) | 다니엘의원 · HPV 예방접종 네이버 지도 | - | - | 02-3409-1515 |
| 도보 2분 / 154m 성수역으로부터 도보 2분 거리 (154m) | - | - | 02-467-3100 | |
| 도보 3분 / 229m 성수역으로부터 도보 3분 거리 (229m) | 성수연세의원 | - | - | 02-497-7089 |
| 도보 4분 / 259m 성수역으로부터 도보 4분 거리 (259m) | - | - | 02-466-1275 | |
| 도보 5분 / 328m 성수역으로부터 도보 5분 거리 (328m) | 김주필의원 | - | - | 02-463-3321 |
| 도보 5분 / 373m 성수역으로부터 도보 5분 거리 (373m) | 서울당신의내과의원 | - | - | 02-6958-7900 |
| 도보 6분 / 444m 성수역으로부터 도보 6분 거리 (444m) | - | - | 02-466-7729 |
Machine-readable data (JSON API)
Also available in JSON: https://clinics.seoul.kr/line-2/seongsu-station/urology.json
- Primary JSON endpoint
- https://clinics.seoul.kr/line-2/seongsu-station/urology.json
- API index (all endpoints for this site)
- /api/index.json
- LLM-facing site documentation
- /llms-full.txt
- Canonical HTML page
- https://clinics.seoul.kr/line-2/seongsu-station/urology
- Dataset name
- 성수역 비뇨의학과 병원 목록
- LLM usage
- LLM·AI 에이전트 자유이용 가능
- Original data source
- 건강보험심사평가원 (Health Insurance Review & Assessment Service, HIRA)
- Publisher
- 한국 병원 대사전 (Korean Hospital Encyclopedia)