홍대입구역 가정의학과 전문의진료과목
12개
이 지역 병원
46%
전문의 보유율
-
가격 정보 없음
이벤트 13.5만원
[나인특가전]리쥬란힐러 2cc (1개 병원)
| 도보 | 병원명 | 가격 | 전문의 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 도보 1분 / 58m 홍대입구역으로부터 도보 1분 거리 (58m) | - | 가정의학과 전문의 | 02-1833-5881 | |
| 도보 1분 / 72m 홍대입구역으로부터 도보 1분 거리 (72m) | 오블리주의원 | - | 가정의학과 전문의 | 02-393-5541 |
| 도보 1분 / 72m 홍대입구역으로부터 도보 1분 거리 (72m) | - 이벤트 [체험가]리팟레이저 얼굴전체 49만원 이벤트 눈밑 미희주사 1회 29만원 이벤트 울쎄라피프라임 300샷 69만원 이벤트 [나인특가전]리쥬란힐러 2cc 13.5만원 이벤트 써마지FLX 300샷 69만원 이벤트 [나인특가전]모공 포텐자 2.9만원 출처: 병원 홈페이지 | 2026-04-13 수집 | 가정의학과 전문의 | 02-325-9990 | |
| 도보 1분 / 72m 홍대입구역으로부터 도보 1분 거리 (72m) | - | 가정의학과 전문의 | 02-3121-7556 | |
| 도보 2분 / 104m 홍대입구역으로부터 도보 2분 거리 (104m) | 홍대디온의원 | - | 가정의학과 전문의 | 02-323-0119 |
| 도보 2분 / 125m 홍대입구역으로부터 도보 2분 거리 (125m) | - | 가정의학과 전문의 | 02-333-3625 | |
| 도보 3분 / 173m 홍대입구역으로부터 도보 3분 거리 (173m) | - | 가정의학과 전문의 | 02-1544-5598 | |
| 도보 3분 / 214m 홍대입구역으로부터 도보 3분 거리 (214m) | 밴스피부과의원 | - | 가정의학과 전문의 | 02-6956-0650 |
| 도보 4분 / 289m 홍대입구역으로부터 도보 4분 거리 (289m) | - | 가정의학과 전문의 | 02-6953-4842 | |
| 도보 4분 / 316m 홍대입구역으로부터 도보 4분 거리 (316m) | - | 가정의학과 전문의 | 02-6229-9090 | |
| 도보 4분 / 316m 홍대입구역으로부터 도보 4분 거리 (316m) | 유픽의원 | - | 가정의학과 전문의 | 02-6387-1776 |
| 도보 4분 / 316m 홍대입구역으로부터 도보 4분 거리 (316m) | - | 가정의학과 전문의 | 02-3144-2011 |
Machine-readable data (JSON API)
Also available in JSON: https://clinics.seoul.kr/line-2/hongik-univ-station/family-medicine/specialist.json
- Primary JSON endpoint
- https://clinics.seoul.kr/line-2/hongik-univ-station/family-medicine/specialist.json
- API index (all endpoints for this site)
- /api/index.json
- LLM-facing site documentation
- /llms-full.txt
- Canonical HTML page
- https://clinics.seoul.kr/line-2/hongik-univ-station/family-medicine/specialist
- Dataset name
- 홍대입구역 가정의학과 병원 목록
- LLM usage
- LLM·AI 에이전트 자유이용 가능
- Original data source
- 건강보험심사평가원 (Health Insurance Review & Assessment Service, HIRA)
- Publisher
- 한국 병원 대사전 (Korean Hospital Encyclopedia)