강남역 안과 전문의진료과목
28개
이 지역 병원
76%
전문의 보유율
-
가격 정보 없음
거리 기준: 단일역은 해당 역의 대표 좌표, 환승역은 노선별 대표 좌표 중 병원과 가장 가까운 지점에서 측정한 직선거리입니다. 직선 500m 이내 병·의원을 제공합니다.
강남역 안과 병원 목록
기본순은 가까운 병원부터 보여줍니다.
| 거리 | 병원명 | 가격 | 전문의 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 약 84m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | 02-3420-2020 | |
| 약 92m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | 02-556-8800 | |
| 약 92m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | 02-6913-0000 | |
| 약 98m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | 02-1588-3882 | |
| 약 98m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | 02-561-8885 | |
| 약 98m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | 닥터아이씨엘안과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) 월·화·목·금 09:00-18:00 · 토 08:30-16:00 네이버 지도 | - | 안과 전문의 | 02-566-1215 |
| 약 98m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | 02-554-8400 | |
| 약 98m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | 02-3469-0900 | |
| 약 113m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | 02-535-0075 | |
| 약 117m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | - | |
| 약 126m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | 02-535-8001 | |
| 약 138m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | 02-501-6800 | |
| 약 141m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | 1544-2271 | |
| 약 141m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | 02-569-3690 | |
| 약 157m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | 2202-1515 | |
| 약 157m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | 02-536-6500 | |
| 약 213m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | 02-6949-3222 | |
| 약 237m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | 02-599-7779 | |
| 약 238m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | 02-567-7775 | |
| 약 238m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | 1661-1191 | |
| 약 307m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | 02-501-7725 | |
| 약 326m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | 02-3487-7582 | |
| 약 352m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | 강남밝은명안과의원 월·화·목·금 09:30-18:30 · 토 09:30-15:30 네이버 지도 | - | 안과 전문의 | 533-9400 |
| 약 376m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | 02-6952-0975 | |
| 약 398m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | 3482-2020 | |
| 약 414m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | 02-3454-2080 | |
| 약 419m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | 02-537-2616 | |
| 약 475m 강남역 대표 위치에서 병원까지의 직선거리 | - | 안과 전문의 | 02-6956-8882 |
강남역 주변안과 위치
병원 28곳의 위치를 지도에서 확인하세요.
Machine-readable data (JSON API)
Also available in JSON: https://clinics.seoul.kr/line-2/gangnam-station/ophthalmology/specialist.json
- Primary JSON endpoint
- https://clinics.seoul.kr/line-2/gangnam-station/ophthalmology/specialist.json
- API index (all endpoints for this site)
- /api/index.json
- LLM-facing site documentation
- /llms-full.txt
- Canonical HTML page
- https://clinics.seoul.kr/line-2/gangnam-station/ophthalmology/specialist
- Dataset name
- 강남역 안과 병원 목록
- LLM usage
- LLM·AI 에이전트 자유이용 가능
- Original data source
- 건강보험심사평가원 (Health Insurance Review & Assessment Service, HIRA)
- Publisher
- 한국 병원 대사전 (Korean Hospital Encyclopedia)