강남역 피부과 신규개원진료과목
18개
이 지역 병원
8%
전문의 보유율
-
가격 정보 없음
| 도보 | 병원명 | 가격 | 전문의 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 도보 2분 / 126m 강남역으로부터 도보 2분 거리 (126m) | - | - | 02-6953-2667 | |
| 도보 2분 / 138m 강남역으로부터 도보 2분 거리 (138m) | - | - | - | |
| 도보 2분 / 138m 강남역으로부터 도보 2분 거리 (138m) | - | - | 02-581-1668 | |
| 도보 2분 / 158m 강남역으로부터 도보 2분 거리 (158m) | - | 피부과 전문의 | 02-567-2633 | |
| 도보 3분 / 201m 강남역으로부터 도보 3분 거리 (201m) | 테이아의원 | - | - | 02-6959-6704 |
| 도보 3분 / 202m 강남역으로부터 도보 3분 거리 (202m) | - | - | 02-6204-8888 | |
| 도보 3분 / 202m 강남역으로부터 도보 3분 거리 (202m) | - | - | 02-6282-8110 | |
| 도보 5분 / 334m 강남역으로부터 도보 5분 거리 (334m) | - | - | 02-6557-7701 | |
| 도보 5분 / 336m 강남역으로부터 도보 5분 거리 (336m) | - | - | 02-501-0064 | |
| 도보 5분 / 337m 강남역으로부터 도보 5분 거리 (337m) | - | - | 02-3478-8970 | |
| 도보 5분 / 337m 강남역으로부터 도보 5분 거리 (337m) | - | - | 070-4466-5495 | |
| 도보 5분 / 374m 강남역으로부터 도보 5분 거리 (374m) | - | 피부과 전문의 | 02-6956-0363 | |
| 도보 5분 / 387m 강남역으로부터 도보 5분 거리 (387m) | - | - | 02-553-2500 | |
| 도보 6분 / 404m 강남역으로부터 도보 6분 거리 (404m) | 엘리야의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) 월 10:30-20:00 · 토 10:30-17:00 네이버 지도 | - | - | - |
| 도보 6분 / 417m 강남역으로부터 도보 6분 거리 (417m) | - | - | 02-575-1599 | |
| 도보 6분 / 425m 강남역으로부터 도보 6분 거리 (425m) | 노드의원 | - | - | 02-6011-8800 |
| 도보 6분 / 426m 강남역으로부터 도보 6분 거리 (426m) | - | - | 02-553-3737 | |
| 도보 6분 / 430m 강남역으로부터 도보 6분 거리 (430m) | - | - | 02-553-8176 |
Machine-readable data (JSON API)
Also available in JSON: https://clinics.seoul.kr/line-2/gangnam-station/dermatology/new.json
- Primary JSON endpoint
- https://clinics.seoul.kr/line-2/gangnam-station/dermatology/new.json
- API index (all endpoints for this site)
- /api/index.json
- LLM-facing site documentation
- /llms-full.txt
- Canonical HTML page
- https://clinics.seoul.kr/line-2/gangnam-station/dermatology/new
- Dataset name
- 강남역 피부과 병원 목록
- LLM usage
- LLM·AI 에이전트 자유이용 가능
- Original data source
- 건강보험심사평가원 (Health Insurance Review & Assessment Service, HIRA)
- Publisher
- 한국 병원 대사전 (Korean Hospital Encyclopedia)