송도동 치과
인천광역시 연수구 송도동에는 치과 72곳이 운영 중이며, 이 중 47곳(65.3%)이 전문의를 보유하고 총 120명의 전문의가 활동하고 있다. 콘빔CT 장비는 67곳에 갖춰져 있어 정밀 진단 환경이 비교적 잘 구축된 편이다. 토요일 진료를 제공하는 곳은 7곳이며, 야간(19시 이후) 진료는 1곳에 불과하고 일요일 진료를 운영하는 곳은 없어 주말·야간 접근성은 제한적이다. 응급실은 송도캠퍼스치과의원이 주간·야간 모두 운영하며 해당 지역에서 유일하다. 전문의 수가 가장 많은 곳은 서울시카고치과병원으로 6명의 전문의를 보유하고 있다. 제증명서 사본 수수료는 1,000원으로 전 기관이 동일하게 책정되어 있다. 인접한 동춘동, 연수동, 옥련동 등과 함께 연수구 내 주요 치과 밀집 지역을 형성한다.
72개
이 지역 병원
65%
전문의 보유율
평균 0.1만원
제증명수수료/제증명서 사본
평균 0.1만원
최소 0.1만최대 0.1만
| 병원명 | 전문의 | 가격 범위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 22세기서울치과병원 · 콘빔CT | 치과 전문의 | 0.0만~150만원 | 032-858-2080 |
| 서울시카고치과병원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 콘빔CT | 치과 전문의 | 0.0만~150만원 | 032-777-1122 |
| - | - | 032-835-6875 | |
| 송도트리플치과의원 · 콘빔CT | - | - | 032-282-7528 |
| 송도드림치과의원 · 콘빔CT | - | - | 032-858-2800 |
| 뉴욕치과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 콘빔CT | - | - | 032-858-9678 |
| 송도이안치과의원 · 콘빔CT | - | - | 032-814-2275 |
| 박성철그리고치과의원 · 콘빔CT | - | - | 032-834-7575 |
| 서울플란트치과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 콘빔CT | - | - | 032-858-2255 |
| 송도굿모닝치과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-461-2080 |
| 송도이플란트치과의원 · 콘빔CT | - | - | 032-833-2075 |
| 이턱플란트치과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) 월 09:30-18:30 · 토 09:30-13:30 · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-831-7525 |
| 케이라인치과의원 · 콘빔CT | - | - | 032-832-9221 |
| 센트럴D&D치과의원 | - | - | 032-858-2275 |
| 온누리치과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-724-9275 |
| 송도스마일치과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-834-2070 |
| 랜더스치과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) 월 09:30-18:30 · 토 09:30-13:30 · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-859-0028 |
| 송도제이치과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 콘빔CT | - | - | 032-859-0700 |
| 송도위드치과의원 · 콘빔CT | - | - | 032-834-7522 |
| 서울본치과의원 · 콘빔CT | - | - | 032-833-2281 |
| 송도퍼스트치과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-831-2812 |
| 달콤어린이치과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) 월 09:30-18:00 · 토 09:30-13:30 | 치과 전문의 | - | 032-833-8279 |
| 엘리샤인터내셔널치과의원 · 콘빔CT | - | - | 032-831-0027 |
| 오케이치과의원 · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-858-2828 |
| 신세계정치과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 콘빔CT | - | - | 032-851-2082 |
| 송도캠퍼스치과의원 월 09:30-18:30 · 야간 진료 · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-813-2879 |
| 연세커낼치과의원 · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-833-2804 |
| 서울스마트치과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-258-2828 |
| 연세바른이치과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) 월 10:00-18:30 · 토 09:00-14:00 · 일 00:00-00:00 · 콘빔CT | - | - | 032-833-5552 |
| 치과 전문의 | - | 032-833-2882 | |
| 송도하버치과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 콘빔CT | - | - | 032-721-7528 |
| 강남365치과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-817-3650 |
| 연세세이브치과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-859-7528 |
| 송도웰치과의원 · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-262-2828 |
| 이종훈치과교정과치과의원 · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-851-2879 |
| 연세아이웰어린이치과의원 평일 09:30-18:00 · 토 09:30-14:00 | 치과 전문의 | - | 032-233-2828 |
| 송도봄치과의원 평일 09:30-18:30 · 토 09:30-13:30 · 콘빔CT | - | - | 032-832-2822 |
| 센트럴치과의원 월 10:00-18:30 · 토 10:00-13:30 · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-832-2885 |
| 치과 전문의 | - | 032-710-2895 | |
| 지안하늘치과의원 · 콘빔CT | - | - | 032-713-7974 |
| 하나어린이치과의원 · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-710-0003 |
| 친절한이치과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-710-2825 |
| 클린연세치주과치과의원 · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-212-9700 |
| 루아어린이치과의원 · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-217-2879 |
| 포레스트치과의원 · 콘빔CT | - | - | 032-831-2870 |
| 송도윤치과의원 · 콘빔CT | - | - | 032-252-2828 |
| 김태건치과의원 · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-851-2828 |
| 송도나음치과의원 · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-833-2828 |
| 송도요셉치과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-282-8119 |
| 송도이앤이치과의원 · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-719-2177 |
| 커낼여름치과보존과치과의원 · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-832-2879 |
| 송도바른치과의원 · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-713-8283 |
| 서울미시간유펜치과의원 · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-858-2280 |
| 송도원치과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-710-2704 |
| 바르게고치과의원 · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-833-2175 |
| 리봄치과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-235-2879 |
| 브레인치과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 콘빔CT | - | - | 032-214-2888 |
| 서울조이치과의원 · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-834-2870 |
| 삼성바이오치과의원 · 콘빔CT | - | - | 032-821-2876 |
| 백장현치과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-719-7519 |
| 송도아인스치과의원 · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-833-2833 |
| 송도스카이치과의원 · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-832-2524 |
| 연세닥터홍치과교정과의원 · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-203-2885 |
| 조용석김세웅치과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-833-2080 |
| 서울에이앤치과의원 · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-859-4568 |
| 치과 전문의 | - | 032-831-2080 | |
| 치과 전문의 | - | 032-831-7928 | |
| 서울이도원치과의원 · 콘빔CT | - | - | 032-818-2875 |
| 루틴치과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-201-2828 |
| 연세꿈꾸는치과교정과의원 · 콘빔CT | 치과 전문의 | - | 032-212-2875 |
| 연세우리별소아치과의원 | 치과 전문의 | - | 032-819-2286 |
| 랜드마크치과의원 · 콘빔CT | - | - | 032-831-2822 |
이 페이지의 정보가 잘못되었나요? 정정 요청 보내기
Machine-readable data (JSON API)
Also available in JSON: https://clinics.seoul.kr/incheon-gwangyeoksi/yeonsu-gu/songdo-dong/dental.json
- Primary JSON endpoint
- https://clinics.seoul.kr/incheon-gwangyeoksi/yeonsu-gu/songdo-dong/dental.json
- API index (all endpoints for this site)
- /api/index.json
- LLM-facing site documentation
- /llms-full.txt
- Canonical HTML page
- https://clinics.seoul.kr/incheon-gwangyeoksi/yeonsu-gu/songdo-dong/dental
- Dataset name
- 송도동 치과 병원 목록
- LLM usage
- LLM·AI 에이전트 자유이용 가능
- Original data source
- 건강보험심사평가원 (Health Insurance Review & Assessment Service, HIRA)
- Publisher
- 한국 병원 대사전 (Korean Hospital Encyclopedia)