십정동 내과
인천광역시 부평구 십정동에는 내과 의원 21곳이 운영 중이며, 이 중 7곳(33.3%)이 내과 전문의를 보유하고 총 9명의 전문의가 활동한다. 토요일 진료를 제공하는 곳은 7곳이나, 일요일 및 야간(19시 이후) 진료 가능한 곳은 없어 주말·야간 접근성은 제한적이다. 주요 장비로는 초음파를 15곳이 갖추고 있으며, 유방촬영 장비 보유 3곳, 콘빔CT 보유 1곳으로 정밀 장비는 상대적으로 적다. 특수진료 면에서는 만성질환 관리·비대면 진료·HPV 예방접종을 각 7곳에서 제공하고, 방문진료와 비대면 휴일야간 진료는 각 3곳에서 운영한다. 삼성장편한내과의원은 전문의 3명으로 해당 지역 내과 중 전문의 수가 가장 많으며, 동암편한숨이비인후과의원은 십정동에서 드문 콘빔CT 장비를 보유한 점이 주목된다. 인접한 갈산동·부개동·삼산동 등지와의 접근성을 고려하면 의료 이용 선택의 폭이 넓어질 수 있다.
21개
이 지역 병원
33%
전문의 보유율
평균 5만원
상급병실료/2인실
평균 5만원
최소 5만최대 5만
| 병원명 | 전문의 | 가격 범위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 백운요양병원 평일 08:30-17:30 · 토 08:30-12:00 · 초음파 | - | 0.0만~15만원 | 032-504-0109 |
| 이기섭내과의원 · 초음파 · HPV 예방접종, 만성질환 관리, 방문진료 | 내과 전문의 | - | 032-435-7070 |
| 푸른의원 · 만성질환 관리 | - | - | 032-203-7575 |
| 김용덕내과의원 평일 09:00-18:30 · 토 09:00-13:00 · 초음파 · 비대면 진료, 만성질환 관리 | 내과 전문의 | - | 032-428-9737 |
| 제일의원 토 09:00-13:00 · HPV 예방접종 | - | - | 032-429-7876 |
| 신현대의원 평일 08:30-18:30 · 토 08:30-13:00 · 초음파 · 만성질환 관리, 방문진료 | - | - | 032-528-7427 |
| 최기은정신건강의학과의원 | - | - | 032-437-0330 |
| 우리들의원 · 초음파 · 비대면 진료, HPV 예방접종, 방문진료 | - | - | 032-438-6900 |
| 삼성정형외과의원 · 초음파 | - | - | 032-512-6489 |
| 동암우리내과의원 월 09:10-18:00 · 토 09:10-13:00 · 초음파 · 비대면 진료 | 내과 전문의 | - | 032-421-5775 |
| 예닮내과의원 평일 09:00-18:00 · 토 09:00-13:00 · HPV 예방접종, 만성질환 관리 | 내과 전문의 | - | 032-506-3255 |
| 마루내과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) 월 08:30-18:00 · 토 08:30-13:00 · 초음파, 유방촬영 · 비대면 진료, 만성질환 관리 | 내과 전문의 | - | 032-435-5600 |
| 바른길정형외과의원 · 초음파 | - | - | 032-423-8700 |
| 동암튼튼의원 · 초음파 | - | - | 032-864-5200 |
| - | - | 032-4212-2034 | |
| 브라운소아청소년과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · HPV 예방접종 | - | - | 032-422-1888 |
| 삼성장편한내과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 초음파, 유방촬영 · 만성질환 관리 | 내과 전문의 | - | 032-433-7588 |
| 다나은365의원 · 초음파 · 비대면 휴일야간, 비대면 진료, HPV 예방접종 | - | - | 032-872-0365 |
| 서울아산내과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 유방촬영, 초음파 · 비대면 휴일야간, 비대면 진료 | 내과 전문의 | - | 032-429-8272 |
| 동암편한숨이비인후과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 초음파, 콘빔CT · 비대면 휴일야간, 비대면 진료, HPV 예방접종 | - | - | 032-719-3316 |
| 참좋은재활의학과의원 · 초음파 | - | - | 032-421-0611 |
이 페이지의 정보가 잘못되었나요? 정정 요청 보내기
Machine-readable data (JSON API)
Also available in JSON: https://clinics.seoul.kr/incheon-gwangyeoksi/bupyeong-gu/sipjeong-dong/internal-medicine.json
- Primary JSON endpoint
- https://clinics.seoul.kr/incheon-gwangyeoksi/bupyeong-gu/sipjeong-dong/internal-medicine.json
- API index (all endpoints for this site)
- /api/index.json
- LLM-facing site documentation
- /llms-full.txt
- Canonical HTML page
- https://clinics.seoul.kr/incheon-gwangyeoksi/bupyeong-gu/sipjeong-dong/internal-medicine
- Dataset name
- 십정동 내과 병원 목록
- LLM usage
- LLM·AI 에이전트 자유이용 가능
- Original data source
- 건강보험심사평가원 (Health Insurance Review & Assessment Service, HIRA)
- Publisher
- 한국 병원 대사전 (Korean Hospital Encyclopedia)