부평동 외과 전문의
16개
이 지역 병원
48%
전문의 보유율
평균 1만원
제증명수수료/사망진단서
평균 1만원
최소 1만최대 1만
| 병원명 | 전문의 | 가격 범위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 가톨릭대학교인천성모병원 평일 08:30-17:00 · 토 08:00-12:00 · 일 00:00-00:00 · 야간 진료 · PET, 유방촬영, ECMO, MRI · 응급의료기관, 성인 중환자실, 신생아 중환자실 | 외과 전문의 | 0만~1000만원 | 032-1544-9004 |
| 의료법인나누리의료재단나누리병원 평일 09:00-18:00 · 토 09:00-15:00 · CT, MRI, 초음파 · 간호간병통합, 수면다원검사 | 외과 전문의 | 0.0만~670만원 | 1688-9797 |
| 올리브요양병원 평일 09:00-18:00 · 토 09:00-13:00 | 외과 전문의 | 0.0만~15만원 | 032-523-7771 |
| 연세베스트항외과의원 | 외과 전문의 | - | 032-521-5211 |
| 제민의원 | 외과 전문의 | - | 032-524-9778 |
| 유앤항외과의원 월 09:00-18:00 · 토 09:00-12:30 · 초음파 | 외과 전문의 | - | 032-518-7175 |
| 금세형의원 | 외과 전문의 | - | 032-507-7776 |
| 외과 전문의 | - | 032-517-4466 | |
| 동수성모의원 평일 09:30-18:30 · 토 09:30-13:00 · 만성질환 관리 | 외과 전문의 | - | 032-518-5511 |
| 미소 가득한 의원 | 외과 전문의 | - | 032-508-2468 |
| 외과 전문의 | - | 032-518-0157 | |
| 부평하루여성외과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) 월 09:00-18:00 · 토 09:00-15:00 · 초음파, 유방촬영 | 외과 전문의 | - | 032-511-6875 |
| 삼성의원 평일 08:30-18:30 · 일 09:00-15:00 · 일요일 진료 · 초음파 · 비대면 휴일야간, 비대면 진료 | 외과 전문의 | - | 032-523-0093 |
| 미래항맥외과의원 · 초음파 | 외과 전문의 | - | 032-507-7175 |
| 인천어바웃유외과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 유방촬영, 초음파 | 외과 전문의 | - | 032-362-1717 |
| 성모하와유외과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) 평일 09:00-18:00 · 토 08:30-14:30 · 유방촬영, 초음파 | 외과 전문의 | - | 032-262-7475 |
이 페이지의 정보가 잘못되었나요? 정정 요청 보내기
Machine-readable data (JSON API)
Also available in JSON: https://clinics.seoul.kr/incheon-gwangyeoksi/bupyeong-gu/bupyeong-dong/surgery/specialist.json
- Primary JSON endpoint
- https://clinics.seoul.kr/incheon-gwangyeoksi/bupyeong-gu/bupyeong-dong/surgery/specialist.json
- API index (all endpoints for this site)
- /api/index.json
- LLM-facing site documentation
- /llms-full.txt
- Canonical HTML page
- https://clinics.seoul.kr/incheon-gwangyeoksi/bupyeong-gu/bupyeong-dong/surgery/specialist
- Dataset name
- 부평동 외과 병원 목록
- LLM usage
- LLM·AI 에이전트 자유이용 가능
- Original data source
- 건강보험심사평가원 (Health Insurance Review & Assessment Service, HIRA)
- Publisher
- 한국 병원 대사전 (Korean Hospital Encyclopedia)