범어동 내과
대구광역시 수성구 범어동의 내과 의원·병원은 총 49곳으로, 이 중 25곳(51.0%)이 내과 전문의를 보유하며 전문의 총 수는 35명이다. 전문의 규모가 가장 큰 곳은 대경영상의학과의원으로 전문의 5명을 갖추고 있다. 토요일 진료 기관은 13곳이며, 일요일에도 진료하는 곳은 여성메디파크병원 1곳뿐으로 해당 지역에서 유일하다. 야간(19시 이후) 진료와 응급실 운영 기관도 각 1곳씩 존재한다. 주요 장비 현황을 보면 초음파 보유 기관이 36곳으로 가장 많고, 유방촬영기와 콘빔CT가 각 5곳, CT와 인공신장 장비는 각 2곳에서 보유하고 있다. 특수진료 측면에서는 비대면 진료 가능 기관이 21곳, 비대면 휴일·야간 진료는 15곳이며, HPV 예방접종 9곳, 만성질환 관리 7곳, 방문진료 3곳이 운영 중이다. 1인실 상급병실료는 15만 원 수준이며, 노변동·만촌동·범물동 등 인근 지역과도 접근성이 연결되어 있다.
49개
이 지역 병원
51%
전문의 보유율
평균 15만원
상급병실료/1인실
평균 15만원
최소 15만최대 15만
| 병원명 | 전문의 | 가격 범위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 꽃담한방병원 · 초음파 · 첩약 건보 | - | 0.0만~30만원 | 053-257-1075 |
| 여성메디파크병원 평일 09:00-18:00 · 토 09:00-14:00 · 일 09:00-13:00 · 일요일 진료 · 야간 진료 · 초음파, 유방촬영 · HPV 예방접종 | 내과 전문의 | 0.0만~980만원 | 053-740-7700 |
| 수경이비인후과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 초음파, 콘빔CT | - | - | 053-743-8275 |
| 삼성내과의원 평일 09:00-18:00 · 토 09:00-12:30 · 초음파 | 내과 전문의 | - | 053-745-3837 |
| 준내과의원 평일 09:00-18:00 · 토 09:00-12:30 · 초음파, 인공신장 · 비대면 휴일야간, 비대면 진료, 만성질환 관리 | 내과 전문의 | - | 053-746-0875 |
| 닥터해빗김미정소아청소년과의원 · 비대면 휴일야간, 비대면 진료, HPV 예방접종 | - | - | 053-759-3331 |
| 동산연합내과의원 평일 09:00-18:30 · 토 09:00-13:00 · 초음파 · 비대면 진료, HPV 예방접종, 만성질환 관리 | 내과 전문의 | - | 053-743-7887 |
| 척척마디의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 초음파 | - | - | 053-743-7505 |
| 수외과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 초음파 | - | - | 053-423-7582 |
| 맥수면이비인후과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) 평일 09:30-18:00 · 토 09:30-13:00 · 콘빔CT, 초음파 · 비대면 진료, 수면다원검사, 만성질환 관리 | 내과 전문의 | - | 053-427-7585 |
| 대경영상의학과의원 · 유방촬영, MRI, 초음파, CT · 비대면 진료 | 내과 전문의 | - | 053-742-0100 |
| 한양내과의원 · 초음파 · 비대면 휴일야간, 비대면 진료 | 내과 전문의 | - | 053-746-3300 |
| 김일봉내과의원 평일 08:30-17:30 · 토 08:30-13:00 · 초음파 | 내과 전문의 | - | 053-743-2089 |
| 케이엠지내과의원 | 내과 전문의 | - | 053-627-7575 |
| 김광원내과의원 평일 09:00-19:00 · 토 09:00-16:00 · 초음파 · 비대면 진료 | 내과 전문의 | - | 053-755-9977 |
| 구수정산부인과의원 · 초음파 · HPV 예방접종, 만성질환 관리 | - | - | 053-751-6363 |
| 범어샘편한내과의원 · 초음파 · 비대면 휴일야간, 비대면 진료 | 내과 전문의 | - | 053-768-0330 |
| 더품의원 | - | - | 0507-1328-0556 |
| 대구삼성신경과의원 · 초음파 · 수면다원검사 | - | - | 053-753-5566 |
| 범어연합내과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 초음파 · 비대면 진료, 방문진료, 만성질환 관리 | 내과 전문의 | - | 053-741-3535 |
| - | - | 053-754-7585 | |
| - | - | 053-753-8575 | |
| 범어퍼스트정형외과의원 · 콘빔CT, 초음파 | - | - | 053-756-1110 |
| 수성속내과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) 월 08:30-20:00 · 토 08:30-14:00 · 유방촬영, 초음파 · 비대면 휴일야간, 비대면 진료, 만성질환 관리 | 내과 전문의 | - | 053-755-8275 |
| 범어맑은속내과의원 · 초음파 · 방문진료 | 내과 전문의 | - | 053-214-0100 |
| 센(SEN)이비인후과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 콘빔CT · 비대면 휴일야간, 비대면 진료, 수면다원검사 | - | - | 053-751-2200 |
| 내과 전문의 | - | 053-753-7555 | |
| 리드엠마취통증의학과의원 · 초음파 | - | - | 053-710-7988 |
| 해봄정신건강의학과의원 월 10:00-19:00 · 토 09:00-14:00 | - | - | 053-756-0047 |
| 최보금소아청소년과의원 월 09:00-18:00 · 토 09:00-13:00 · HPV 예방접종 | - | - | 053-746-7770 |
| 서울아산속내과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 초음파, 유방촬영 · 비대면 휴일야간, 비대면 진료, HPV 예방접종 | 내과 전문의 | - | 053-751-7582 |
| 범어에픽이비인후과의원 · 콘빔CT, 초음파 | - | - | 053-741-3388 |
| 경대혜인내과의원 · 초음파, 인공신장 · 비대면 휴일야간, 비대면 진료 | 내과 전문의 | - | 053-744-2455 |
| 제이엠의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 비대면 휴일야간, 비대면 진료 | - | - | 053-710-7066 |
| 마디편한정형외과의원 · 초음파 | - | - | 053-743-0088 |
| 범어아이사랑소아청소년과의원 · 비대면 휴일야간, 비대면 진료, HPV 예방접종 | - | - | 053-956-7582 |
| 속편한내과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 유방촬영, 초음파 · 만성질환 관리 | 내과 전문의 | - | 053-741-3399 |
| - | - | 053-710-7833 | |
| 속보는내과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) 평일 08:30-18:00 · 토 08:30-18:00 · 초음파 | 내과 전문의 | - | 053-741-0075 |
| 리노류마내과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 초음파 · 비대면 휴일야간, 비대면 진료 | 내과 전문의 | - | 053-248-6565 |
| 홍앤전신경과신경외과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) 평일 09:00-18:00 · CT, MRI, 초음파 | - | - | 053-743-0920 |
| 수성하트내과의원 · 초음파 | 내과 전문의 | - | 053-759-9669 |
| 고대연합의원 · 초음파 · 비대면 휴일야간, 비대면 진료, HPV 예방접종 | - | - | 053-753-8327 |
| 숨편한연합내과의원 · 비대면 진료 | 내과 전문의 | - | 053-626-3614 |
| - | - | 053-746-0660 | |
| 내과 전문의 | - | 053-763-7575 | |
| 수성H연합내과의원 평일 09:00-19:00 · 토 09:00-14:00 · 초음파 · 비대면 휴일야간, 비대면 진료 | 내과 전문의 | - | 053-472-7500 |
| 예원소아청소년과의원 · 비대면 휴일야간, 비대면 진료, HPV 예방접종 | - | - | 053-953-0405 |
| 유앤장내과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) 평일 09:00-18:30 · 토 09:00-13:30 · 초음파 · 비대면 휴일야간, 비대면 진료, 방문진료 | 내과 전문의 | - | 053-756-7950 |
이 페이지의 정보가 잘못되었나요? 정정 요청 보내기
Machine-readable data (JSON API)
Also available in JSON: https://clinics.seoul.kr/daegu-gwangyeoksi/suseong-gu/beomeo-dong/internal-medicine.json
- Primary JSON endpoint
- https://clinics.seoul.kr/daegu-gwangyeoksi/suseong-gu/beomeo-dong/internal-medicine.json
- API index (all endpoints for this site)
- /api/index.json
- LLM-facing site documentation
- /llms-full.txt
- Canonical HTML page
- https://clinics.seoul.kr/daegu-gwangyeoksi/suseong-gu/beomeo-dong/internal-medicine
- Dataset name
- 범어동 내과 병원 목록
- LLM usage
- LLM·AI 에이전트 자유이용 가능
- Original data source
- 건강보험심사평가원 (Health Insurance Review & Assessment Service, HIRA)
- Publisher
- 한국 병원 대사전 (Korean Hospital Encyclopedia)