대연동 내과 전문의
21개
이 지역 병원
36%
전문의 보유율
평균 11.4만원
상급병실료/1인실
평균 11.4만원
최소 3만최대 25만
| 병원명 | 전문의 | 가격 범위 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 의료법인고려의료재단부산고려병원 월 09:00-18:00 · 토 09:00-13:00 · 야간 진료 · 초음파, CT, MRI · 간호간병통합 | 내과 전문의 | 0.0만~330만원 | 051-930-3000 |
| 부산성소병원 평일 09:00-18:00 · 토 09:00-13:00 · MRI, 초음파, 유방촬영, CT | 내과 전문의 | 0.0만~150만원 | 051-633-1123 |
| 의료법인은경의료재단 인창대연요양병원 · 인공신장, 초음파 | 내과 전문의 | 0.0만~13만원 | 051-774-1004 |
| 그랜드자연요양병원 | 내과 전문의 | 0.0만~3만원 | 051-612-0075 |
| 김영수내과의원 · 초음파 | 내과 전문의 | - | 051-611-6151 |
| 부산 복십자의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) 평일 09:00-18:00 · 토 08:30-14:00 · 초음파, 유방촬영 · HPV 예방접종, 방문진료 | 내과 전문의 | - | 051-611-3622 |
| 김계영 내과.소아 청소년과 의원 · 유방촬영, 초음파 · 비대면 진료, HPV 예방접종 | 내과 전문의 | - | 051-627-7000 |
| 정한호내과의원 · 초음파 | 내과 전문의 | - | 051-611-7677 |
| 내과 전문의 | - | 051-646-3345 | |
| 최계두내과의원 · 초음파 · 비대면 진료 | 내과 전문의 | - | 051-621-0603 |
| 이만재내과의원 · 초음파 | 내과 전문의 | - | 051-622-2233 |
| 이승모내과의원 · 초음파 | 내과 전문의 | - | 051-628-2520 |
| 손내과의원 · 초음파 | 내과 전문의 | - | 051-627-2626 |
| 내과 전문의 | - | 1833-9179 | |
| 김효준내과의원 평일 09:00-19:00 · 토 09:00-15:00 · 초음파 · HPV 예방접종 | 내과 전문의 | - | 051-628-6422 |
| 대연속내과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 유방촬영, 초음파 · HPV 예방접종, 만성질환 관리 | 내과 전문의 | - | 051-943-7777 |
| 진내과의원 · 초음파 | 내과 전문의 | - | 051-627-0360 |
| 늘편한내과의원 평일 09:00-18:00 · 토 09:00-13:00 · 유방촬영, 초음파 · 비대면 휴일야간, 비대면 진료, 방문진료 | 내과 전문의 | - | 051-621-0119 |
| 대연맑은내과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 초음파, 인공신장 | 내과 전문의 | - | 051-715-8277 |
| 대연으뜸내과의원 (외부 링크, 새 탭에서 열림) · 유방촬영, 초음파 · 비대면 휴일야간, 비대면 진료, 만성질환 관리 | 내과 전문의 | - | 051-710-3710 |
| 심은희내과의원 · 초음파, 유방촬영 | 내과 전문의 | - | 051-928-3301 |
이 페이지의 정보가 잘못되었나요? 정정 요청 보내기
Machine-readable data (JSON API)
Also available in JSON: https://clinics.seoul.kr/daegu-gwangyeoksi/nam-gu/daeyeon-dong/internal-medicine/specialist.json
- Primary JSON endpoint
- https://clinics.seoul.kr/daegu-gwangyeoksi/nam-gu/daeyeon-dong/internal-medicine/specialist.json
- API index (all endpoints for this site)
- /api/index.json
- LLM-facing site documentation
- /llms-full.txt
- Canonical HTML page
- https://clinics.seoul.kr/daegu-gwangyeoksi/nam-gu/daeyeon-dong/internal-medicine/specialist
- Dataset name
- 대연동 내과 병원 목록
- LLM usage
- LLM·AI 에이전트 자유이용 가능
- Original data source
- 건강보험심사평가원 (Health Insurance Review & Assessment Service, HIRA)
- Publisher
- 한국 병원 대사전 (Korean Hospital Encyclopedia)